早見表注意点
以下早見表は浪人や留年などせずにストレートに卒業した場合の入社年度別年齢早見表になります。特に大学院は修士課程で2~3年、博士課程で3~5年在籍できるので、ブレ幅が大きいのでご注意下さい。
入社年度別年齢早見表
入社年 | 高卒 | 大卒 | 修士卒 | 博士卒 |
|---|---|---|---|---|
| 1969年入社 | 83~84歳 | 79~80歳 | 77~78歳 | 75~76歳 |
| 1970年入社 | 82~83歳 | 78~79歳 | 76~77歳 | 74~75歳 |
| 1971年入社 | 81~82歳 | 77~78歳 | 75~76歳 | 73~74歳 |
| 1972年入社 | 80~81歳 | 76~77歳 | 74~75歳 | 72~73歳 |
| 1973年入社 | 79~80歳 | 75~76歳 | 73~74歳 | 71~72歳 |
| 1974年入社 | 78~79歳 | 74~75歳 | 72~73歳 | 70~71歳 |
| 1975年入社 | 77~78歳 | 73~74歳 | 71~72歳 | 69~70歳 |
| 1976年入社 | 76~77歳 | 72~73歳 | 70~71歳 | 68~69歳 |
| 1977年入社 | 75~76歳 | 71~72歳 | 69~70歳 | 67~68歳 |
| 1978年入社 | 74~75歳 | 70~71歳 | 68~69歳 | 66~67歳 |
| 1979年入社 | 73~74歳 | 69~70歳 | 67~68歳 | 65~66歳 |
| 1980年入社 | 72~73歳 | 68~69歳 | 66~67歳 | 64~65歳 |
| 1981年入社 | 71~72歳 | 67~68歳 | 65~66歳 | 63~64歳 |
| 1982年入社 | 70~71歳 | 66~67歳 | 64~65歳 | 62~63歳 |
| 1983年入社 | 69~70歳 | 65~66歳 | 63~64歳 | 61~62歳 |
| 1984年入社 | 68~69歳 | 64~65歳 | 62~63歳 | 60~61歳 |
| 1985年入社 | 67~68歳 | 63~64歳 | 61~62歳 | 59~60歳 |
| 1986年入社 | 66~67歳 | 62~63歳 | 60~61歳 | 58~59歳 |
| 1987年入社 | 65~66歳 | 61~62歳 | 59~60歳 | 57~58歳 |
| 1988年入社 | 64~65歳 | 60~61歳 | 58~59歳 | 56~57歳 |
| 1989年入社 | 63~64歳 | 59~60歳 | 57~58歳 | 55~56歳 |
| 1990年入社 | 62~63歳 | 58~59歳 | 56~57歳 | 54~55歳 |
| 1991年入社 | 61~62歳 | 57~58歳 | 55~56歳 | 53~54歳 |
| 1992年入社 | 60~61歳 | 56~57歳 | 54~55歳 | 52~53歳 |
| 1993年入社 | 59~60歳 | 55~56歳 | 53~54歳 | 51~52歳 |
| 1994年入社 | 58~59歳 | 54~55歳 | 52~53歳 | 50~51歳 |
| 1995年入社 | 57~58歳 | 53~54歳 | 51~52歳 | 49~50歳 |
| 1996年入社 | 56~57歳 | 52~53歳 | 50~51歳 | 48~49歳 |
| 1997年入社 | 55~56歳 | 51~52歳 | 49~50歳 | 47~48歳 |
| 1998年入社 | 54~55歳 | 50~51歳 | 48~49歳 | 46~47歳 |
| 1999年入社 | 53~54歳 | 49~50歳 | 47~48歳 | 45~46歳 |
| 2000年入社 | 52~53歳 | 48~49歳 | 46~47歳 | 44~45歳 |
| 2001年入社 | 51~52歳 | 47~48歳 | 45~46歳 | 43~44歳 |
| 2002年入社 | 50~51歳 | 46~47歳 | 44~45歳 | 42~43歳 |
| 2003年入社 | 49~50歳 | 45~46歳 | 43~44歳 | 41~42歳 |
| 2004年入社 | 48~49歳 | 44~45歳 | 42~43歳 | 40~41歳 |
| 2005年入社 | 47~48歳 | 43~44歳 | 41~42歳 | 39~40歳 |
| 2006年入社 | 46~47歳 | 42~43歳 | 40~41歳 | 38~39歳 |
| 2007年入社 | 45~46歳 | 41~42歳 | 39~40歳 | 37~38歳 |
| 2008年入社 | 44~45歳 | 40~41歳 | 38~39歳 | 36~37歳 |
| 2009年入社 | 43~44歳 | 39~40歳 | 37~38歳 | 35~36歳 |
| 2010年入社 | 42~43歳 | 38~39歳 | 36~37歳 | 34~35歳 |
| 2011年入社 | 41~42歳 | 37~38歳 | 35~36歳 | 33~34歳 |
| 2012年入社 | 40~41歳 | 36~37歳 | 34~35歳 | 32~33歳 |
| 2013年入社 | 39~40歳 | 35~36歳 | 33~34歳 | 31~32歳 |
| 2014年入社 | 38~39歳 | 34~35歳 | 32~33歳 | 30~31歳 |
| 2015年入社 | 37~38歳 | 33~34歳 | 31~32歳 | 29~30歳 |
| 2016年入社 | 36~37歳 | 32~33歳 | 30~31歳 | 28~29歳 |
| 2017年入社 | 35~36歳 | 31~32歳 | 29~30歳 | 27~28歳 |
| 2018年入社 | 34~35歳 | 30~31歳 | 28~29歳 | 26~27歳 |
| 2019年入社 | 33~34歳 | 29~30歳 | 27~28歳 | 25~26歳 |
| 2020年入社 | 32~33歳 | 28~29歳 | 26~27歳 | 24~25歳 |
| 2021年入社 | 31~32歳 | 27~28歳 | 25~26歳 | 23~24歳 |
| 2022年入社 | 30~31歳 | 26~27歳 | 24~25歳 | 22~23歳 |
| 2023年入社 | 29~30歳 | 25~26歳 | 23~24歳 | 21~22歳 |
| 2024年入社 | 28~29歳 | 24~25歳 | 22~23歳 | 20~21歳 |
| 2025年入社 | 27~28歳 | 23~24歳 | 21~22歳 | 19~20歳 |
| 2026年入社 | 26~27歳 | 22~23歳 | 20~21歳 | 18~19歳 |
| 2027年入社 | 25~26歳 | 21~22歳 | 19~20歳 | 17~18歳 |
| 2028年入社 | 24~25歳 | 20~21歳 | 18~19歳 | 16~17歳 |
| 2029年入社 | 23~24歳 | 19~20歳 | 17~18歳 | 15~16歳 |
| 2030年入社 | 22~23歳 | 18~19歳 | 16~17歳 | 14~15歳 |
| 2031年入社 | 21~22歳 | 17~18歳 | 15~16歳 | 13~14歳 |
| 2032年入社 | 20~21歳 | 16~17歳 | 14~15歳 | 12~13歳 |
| 2033年入社 | 19~20歳 | 15~16歳 | 13~14歳 | 11~12歳 |
| 2034年入社 | 18~19歳 | 14~15歳 | 12~13歳 | 10~11歳 |
| 2035年入社 | 17~18歳 | 13~14歳 | 11~12歳 | 9~10歳 |
| 2036年入社 | 16~17歳 | 12~13歳 | 10~11歳 | 8~9歳 |
| 2037年入社 | 15~16歳 | 11~12歳 | 9~10歳 | 7~8歳 |
| 2038年入社 | 14~15歳 | 10~11歳 | 8~9歳 | 6~7歳 |
| 2039年入社 | 13~14歳 | 9~10歳 | 7~8歳 | 5~6歳 |
| 2040年入社 | 12~13歳 | 8~9歳 | 6~7歳 | 4~5歳 |
関連記事
おすすめ転職エージェントランキング
![]()
おすすめハイクラス向け(年収600万以上向け)転職サービスランキング
![]()
以上、参考になれば幸いです。















